このクイズは、国家試験直前の解剖学の勉強中に、クイズを作りたい衝動に駆られ、解剖学を中心に学習中にノートにまとめるべき内容を問題形式にしたものです。
クイズに間違いなどあればメールをいただければ幸いです。
こちらから件名を解剖学クイズとしてメールでお問い合わせ下さい。
■ 解剖学 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20857 | 280 | 9 | 21 | 38 | 59 | 25 | 31 | 30 | 18 | 15 | 16 | 18 | 97 |
1位 | 100.0% | 40分28秒 | テスト中 |
---|
2位 | 100.0% | 27分06秒 | ぞま本 |
---|
3位 | 97.1% | 491分56秒 | ライト忍具 |
---|
4位 | 92.8% | 32分14秒 | jibu-n |
---|
5位 | 90.0% | 43分00秒 | 全問答えました! |
---|
6位 | 89.6% | 23分04秒 | モスクワ |
---|
7位 | 89.6% | 54分04秒 | ちびちび |
---|
8位 | 82.7% | 131分28秒 | ナポリ |
---|
9位 | 74.1% | 44分58秒 | びり |
---|
10位 | 70.6% | 389分12秒 | けんすけ |
---|
■ 生理学 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899 | 97 | 4 | 4 | 13 | 8 | 16 | 5 | 15 | 13 | 10 | 6 | 3 | 32 |
1位 | 100.0% | 49分44秒 | riko [email] |
---|
2位 | 97.7% | 19分51秒 | ring |
---|
3位 | 95.5% | 30分59秒 | びり |
---|
4位 | 93.3% | 21分02秒 | т |
---|
5位 | 86.6% | 32分29秒 | 奈未☆ [email] |
---|
6位 | 73.3% | 123分22秒 | т |
---|
■ 病理学 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4620 | 135 | 3 | 1 | 6 | 16 | 26 | 24 | 26 | 20 | 9 | 3 | 1 | 58 |
1位 | 85.0% | 15分59秒 | びり |
---|
2位 | 80.0% | 7分33秒 | 202221 |
---|
3位 | 80.0% | 12分18秒 | おおの |
---|
4位 | 75.0% | 67分42秒 | あゆみ |
---|
5位 | 65.0% | 6分55秒 | 深和 |
---|
6位 | 65.0% | 16分23秒 | よう |
---|
7位 | 60.0% | 10分48秒 | ちー |
---|
8位 | 60.0% | 11分34秒 | 奈未 |
---|
9位 | 60.0% | 13分01秒 | ナミ |
---|
10位 | 60.0% | 15分04秒 | こうじ |
---|
■ 整形外科学 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6630 | 253 | 6 | 20 | 36 | 52 | 45 | 27 | 25 | 13 | 6 | 11 | 12 | 29 |
1位 | 100.0% | 0分45秒 | キム兄 |
---|
2位 | 100.0% | 1分07秒 | haniwa |
---|
3位 | 100.0% | 1分08秒 | キム兄 |
---|
4位 | 100.0% | 4分19秒 | にゃん |
---|
5位 | 100.0% | 5分19秒 | わ |
---|
6位 | 90.0% | 4分10秒 | あい |
---|